W ocenie jakości wody pobranej z wodociągu Brzeg z dnia 27 września 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu stwierdził , że w zakresie zbadanych parametrów, jej jakość odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)
Zestawienie aktualnych analiz wody pobranej na terenie miasta Brzeg przedstawia się w sposób następujący:
Badany parametr | Jednostka | Wynik badania | Dopuszczalne wskaźniki wody przeznaczonej do spożycia* |
Zapach | akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | |
Mętność | NTU | < 0,90 [+-0.18] | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1.0 |
Smak | akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | |
Barwa | mg/1Pt | 5 | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
pH | 7,6 (temp. pomiaru 22,9 oC) | 6,5-9,5 | |
Przewodność elektryczna właściwa w 25 oC | µS/cm | 601 (temp. pomiaru 22,9oC) | 2 500 |
Glin | µg/l | 26 | 200 |
Żelazo ogólne | µg/l | 48 | 200 |
Chlor wolny | mg/l | 0,23 | 0,3 |
Mangan | µg/l | 47 [+-7] | 50 |
Bakterie grupy coli | Jtk/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | Jtk/100 ml | 0 | 0 |
Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | Jtk/100 ml | 0 | 0 |
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2 oC po 68±4h | Jtk/1 ml | nw | Bez nieprawidłowych zmian |
* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2017 poz. 2294)
Należy stwierdzić, że stosowana technologia uzdatniania wody zabezpiecza jakość wody do celów konsumpcyjnych. W żadnym wskaźniku woda uzdatniona nie przekracza norm jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
Obserwowany na przestrzeni ostatnich lat fakt zmniejszonego poboru wody, wobec którego zaprojektowane przed dziesięcioleciami struktury sieciowe stają się przewymiarowane. Efektem tego jest wydłużony czas dopływu wody do odbiorcy i możliwość powstawania wtórnego zanieczyszczenia wody.