Średnie stężenia zanieczyszczeń na wlocie i wylocie z oczyszczalni ścieków w 2020 r.
Wskaźnik | jednostka | Wyniki oznaczeń | Redukcja | |
wlot | wylot | [%] | ||
BZT5 | mgO2/dm3 | 332,08 | 3,72 | 98,9 |
ChZT Cr | mgO2/dm3 | 675,17 | 29,31 | 95,7 |
Zawiesina ogólna | mg/dm3 | 140,79 | 4,73 | 96,6 |
Azot ogólny | mgN/dm3 | 59,28 | 6,56 | 88,9 |
Fosfor ogólny | mgP/dm3 | 5,78 | 0,56 | 90,3 |
Porównanie stężeń na wylocie z oczyszczalni ze stężeniami dopuszczalnymi